Ankara Giresun Otobüs Bileti

Ankara Giresun Otobüs Bileti almak isteyenler için oluşturmuş olduğumuz bir ekran görüntüsünü sizler ile paylaşıyoruz. Hergün düzenli olarak gerçekleştirilen otobüs seferlerini düzenleyen otobüs firmaları ;

Kanberoğlu Turizm
Ali Osman Ulusoy Turizm
Lüks Artvin Turizm
Lüks Karadeniz Turizm ve
Sahil Seyahat firmalarıdır.
Ankara Giresun Otobüs Bileti Detayları
00:30 | Alanya -> ANKARA->GİRESUN | TRV1 | 10 saat | 70 TL | |||
01:00 | ANKARA->GİRESUN | CLASS | 09sa 30dk | 85 TL | |||
02:15 | ANKARA->GİRESUN | CLASS | 09sa 45dk | 85 TL | |||
07:30 | ANKARA->GİRESUN | SUIT | 11 saat | 85 TL | |||
09:00 | ANKARA->GİRESUN | TR15 | 10 saat | 85 TL | |||
14:00 | ANKARA->GİRESUN | TR10 | 09sa 59dk | 85 TL | |||
17:00 | ANKARA->GİRESUN | 2+1+ | 10 saat | 85 TL | |||
17:30 | ANKARA->GİRESUN | TR10 | 10 saat | 85 TL | |||
19:00 | Alanya -> ANKARA->GİRESUN | TR15 | 11sa 30dk | 80 TL | |||
19:00 | ANKARA->GİRESUN | TO41 | 09sa 30dk | 80 TL | |||
19:30 | Alanya -> ANKARA->GİRESUN | 2++1 | 10 saat | 75 TL | |||
20:00 | BURSA -> ANKARA->GİRESUN | TRV1 | 10 saat | 80 TL | |||
20:00 | ANKARA->GİRESUN | SUIT | 09sa 45dk | 85 TL | |||
22:00 | İZMİR -> ANKARA->GİRESUN | TRV1 | 10 saat | 70 TL | |||
23:00 | ANKARA->GİRESUN | SUIT | 10 saat | 85 TL | |||
23:01 | Alanya -> ANKARA->GİRESUN | 2+1, | 11sa 30dk | 80 TL | |||
23:58 | ANKARA->GİRESUN | CLASS | 08sa 32dk | 84 TL | |||
23:59 | Didim -> ANKARA->GİRESUN | 2+1 | 10 saat | 80 TL |
Yukarıda ki ekran görüntüsü Ankara Giresun bilgilerini içermektedir. 04.12.2018 tarihinde oluşturulmuştur. Bilet alım aşamasında bu görüntü ile karşılaşacaksınız ve bilet seç kısmından dilediğiniz firmanın biletini alma imkanına sahip olacaksınız.
Bu bilgilere göre otobüs işletmelerinin yol güzergahı şu şekildedir.
ANKARA
ANK(Söğütözü)
ÇORUM
Merzifon
Havza
Kavak
SAMSUN
Tekkeköy
Çarşamba
Terme
Ünye
Fatsa
ORDU
Piraziz
Bulancak
GİRESUN
İyi yolculuklar dileriz. Ankara Giresun Otobüs firmalarıyla yolculuk yaptınız mı ? Yolculuğunuzun nasıl geçtiğini bizimle paylaşmak istermisiniz.